In forma con il latte vegetale
I valori nutrizionali e le proprietà benefiche che non ti aspettavi!
Ecco a voi il miglior alleato per gli intolleranti al lattosio: il latte vegetale!
E no, non esiste solo il latte di soia. Ce n’è per tutti i gusti e per ogni esigenza: più o meno calorici, più o meno ricchi di calcio o proteine, dai sapori straordinariamente diversi tra loro, ma tutti rigorosamente senza lattosio e privi di colesterolo.
Ideale per mantenere anche la linea il latte di soia; se necessitate di più ferro scegliete la bevanda al cocco, ricca anche di calcio perché viene integrato; se vi manca potassio il vostro migliore amico sarà il latte di riso; se amate il dolce il latte di mandorla vi delizierà, ma non esagerate, anche se a fatica smetterete di berne, perché è molto nutriente…
Siete curiosi di sapere i valori nutrizionali dei tipi di latte vegetale più diffusi e conosciuti?
Eccovi una tabella che ho costruito studiando le etichette di marche differenti. I valori possono variare leggermente a seconda del produttore/marchi; ho fatto una media di modo che il margine di scostamento sia davvero limitato.
Valori nutrizionali del latte vegetale
Ma se pensate che la scelta di latte vegetale si limiti a questi 7 vi sbagliate! Sono tanti, molti di più di quello che credete.
Mi sono divertita a scoprirne le proprietà benefiche; già,
perché non trasformare l’intolleranza al lattosio in un’opportunità per mantenersi in forma e in salute?
Eccovi allora i segreti benefici di ben 15 tipi di latte vegetale!
Proprietà benefiche del latte vegetale
LATTE DI: | Proprietà benefiche | ||
SOIA | Ricco di ferro; ha un modesto contenuto in grassi (per lo più polinsaturi come l’omega-3). Contiene isoflavoni, che riducono il colesterolo cattivo. Privo di glutine.
|
||
FARRO | Alto contenuto di calcio, dunque aiuta a rinforzare le ossa e a prevenire l’osteoporosi. Contiene molte vitamine(B,A e C). Tra i sali minerali più presenti in questa bevanda ci sono il magnesio e il potassio, utile per rinforzare tendini e legamenti.
|
||
MIGLIO | Importante fonte di silicio che aiuta alla formazione del collagene e previene i danni di pelle, capelli, unghie, denti.
|
||
RISO | Aiuta la funzionalità intestinale. Ricco di zuccheri semplici che non aumentano il colesterolo cattivo. Particolarmente indicato per chi soffre di allergie alimentari (tranne quella al riso) in quanto il potenziale allergenico del prodotto è praticamente nullo.
|
||
AVENA | Ricco di potassio e di vitamine ( E e B). Basso indice glicemico. Proprietà diuretiche, tonificanti e rigeneratrici di forza. Non è ricco di fibre come a volte si sente dire.
|
||
MANDORLE | Proprietà antiossidanti. Ricco di minerali: calcio, potassio, fosforo, magnesio, ferro e zinco. Ha un’alta percentuale di grassi polinsaturi, vitamina E e B. Ha azione benefica sul sistema cardiovascolare.
|
||
ORZO | Ricco di vitamine, fibre e minerali. A basso indice glicemico. Aiuta a ridurre il colesterolo cattivo.
|
||
COCCO | Proprietà antisettiche e antifettive. Ricchissimo di zuccheri e di acido laurico. Aiuta il sistema immunitario perché ricco di vitamine C, E e D. Fornisce anche altri nutrienti essenziali come ferro, magnesio, fosforo e potassio. (Da non confondere con l’acqua di cocco)
|
||
CANAPA | Previene l’arteriosclerosi e le malattie dell’apparato respiratorio. Ricchissimo di omega-3 e omega-6 e proteine e minerali (potassio, ferro e magnesio). Fonte di vitamina E.
|
||
NOCCIOLE / NOCI | Alto valore nutrizionale. Ricco di potassio, fosforo, calcio e magnesio. Fonte di vitamina B12 che aiuta contro la stanchezza.
|
||
ARACHIDI | Proprietà antiossidante in quanto ricco di amminoacidi. E’ molto nutriente e ricco di grassi, ma grassi buoni che non intaccano il colesterolo. È adatto ai glicemici perché non contiene glucosio (attenzione a chi è allergico agli arachidi!).
|
||
KAMUT | Proprietà antiossidante. Molto proteico. Apporta vitamina E e selenio. Contiene sali minerali come fosforo e magnesio.
|
||
GRANO SARACENO | Proprietà diuretiche. Apporta molte vitamine (gruppo B ed E). Indicato per chi soffre di celiachia perché completamente privo di glutine. Ha un alto valore proteico che porta benefici al colesterolo.
|
||
QUINOA | Ricchissimo di magnesio, sodio, fosforo, ferro, zinco e vitamine B, C ed E. La quinoa è ricca di carboidrati complessi a basso indice glicemico, utile per il controllo del peso e il livello degli zuccheri nel sangue. Secondo alcuni studi medici la quinoa è benefica per il Diabete di tipo 2.
|
||
AMARANTO | Proprietà di regolazione intestinale. Ricco di vitamina B3 (utile per la respirazione cellulare, il metabolismo di grassi e carboidrati e per la circolazione) e B9 (necessaria per la formazione dei globuli bianchi e rossi).
|
Non vi resta che scegliere il vostro latte preferito.
E presto ci divertiremo a scoprire le ricette per farli anche in casa!
Francesca